永磁合金金2J53
作者:上海闽冶 时间:2022-10-13 浏览:523人次化学成分
| C | Si | P | S | Mn | Ni | Mo | Fe | 
| 不大于(≤) | |||||||
| 0.03 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 11.5-12.5 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | 余量 | 
磁滞性能
| 磁滞性能 | ||||
| Hμ/(KA/m) | Bμ/T | Pμ/(erg/cm3) | Kμ | |
| 不小于(≥) | ||||
| 6.37-11.94 | 0.6-0.9 | 1.0x105 | 0.45 | |
允许偏差 冷拉丝材直径及允许偏差
| 直径 | 允许偏差 | 
| 0.5-1.0 | ±0.02 | 
| 1.0-2.0 | ±0.03 | 
| 2.0-3.0 | ±0.05 | 
冷轧带材尺寸及允许偏差
| 厚度 | 宽度 | 长度 | ||
| 尺寸 | 允许偏差 | 尺寸 | 允许偏差 | 不小于 | 
| 0.20-0.40 | -0.03 | 50-120 | ±0.5 | 300 | 
| ﹥0.40-0.60 | -0.05 | |||
| ﹥0.60-0.80 | -0.07 | |||
供货形式
| 形式 | 规格/mm | 交货状态 | 
| 棒材 | 8.0-30.0 | 热轧 | 
| 30.0-180.0 | 热锻 | |
| 板材 | 3.5-30.0 | 热轧 | 
| 30.0-40.0 | 热锻 | |
| 带材 | 0.05-1.0 | 冷轧 | 

    





