软磁合金1J21
作者:上海闽冶 时间:2022-10-13 浏览:627人次化学成分
| 合金牌号 | 化学成分(质量分数)% | |||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Co | V | Fe | |
| 1J21 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.20 | ≤0.15 | 49.00~51.00 | 0.80~1.20 | 余 | 
| 1J22 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.20 | ≤0.50 | 49.0~51.0 | 0.80~1.80 | 余 | 
| R30005 | ≤0.025 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.015 | ≤0.010 | / | ≤0.25 | 47.5~49.5 | 1.75~2.10 | 余 | 
执行标准及交货状态
| 合金牌号 | 执行标准 | 交货状态 | 
| 1J21 | GJB6479-2008 | 冷轧带材 | 
| 1J22 | GB/T 14986-2008  YB/T15002-94  | 冷轧带材、热锻棒材、热锻块材 | 
| R30005 | ASTM A801-14 | 冷轧带材、热锻棒材、热锻块材 | 
磁性能
| 合金牌号 | 级别 | 在不同磁感应强度(A/m)是磁感应轻度B T | 矫顽力Hc A/m | |||||
| B400 | B800 | B1600 | B2400 | B4000 | B8000 | |||
| 不小于 | 不大于 | |||||||
| 1J21 | I | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.25 | 2.35 | / | 80 | 
| II | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.25 | 2.35 | / | 48 | |
| 1J22 | 冷轧带材 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 110 | 
| 锻、轧材 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.05 | 2.15 | 2.20 | 144 | |
| R30005 | 冷轧带材 | / | 2.00 | 2.10 | / | 2.20 | 2.25 | 72 | 
| 锻、轧材 | / | 1.60 | 1.80 | / | 2.00 | 2.15 | 160 | |
物理性能
| 合金牌号 | 电阻率 (μΩ·m) | 居里点 (℃) | 饱和磁滞伸缩系数 ×10-6 | 抗拉强度/(N/mm2) | |
| 硬态 | 软态 | ||||
| 1J21/1J22 | 0.40 | 980 | 60~100 | 1325 | 490 | 
| R30005 | 0.40 | 940 | 60 | 1340 | 480 | 

    





