软磁合金1J22(美标)
作者:上海闽冶 时间:2022-10-13 浏览:1237人次国外相同牌号对照表
| 俄罗斯 | 美国 | 英国 | 法国 | 日本 | 
| 50KΦ | Supermendur  Hiperco 50  | Permendur | AFK502 | SME SMEV | 
化学成分
| C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Co | V | Fe | 
不大于(≤)  | |||||||||
| 0.025 | 0.15 | 0.15 | 0.015 | 0.010 | 0.15 | 0.25 | 47.5-49.5 | 1.75-2.10 | 余量 | 
物理性能
| 密度  (Kg/m3) (g/cm3)  | 电阻率  (μΩ•mm) (μΩ•cm)  | 居里点   | 饱和磁致伸缩 (10-6)  | 饱和磁通密度 (T)(KG)  | 弹性模量   | 热导率   | 
8 120 (8.12)  | 400(40)  | 940  | 60  | 2.38(23.8)  | 207(x103)  | 29.8(0.0712)  | 
膨胀系数/(10-6/°C)
| 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-400℃ | 20-500℃ | 20-600℃ | 20-700℃ | 20-800℃ | 
| 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 11.3 | 
磁性能 直流磁性能
| 产品形状 | 尺寸/(mm/in) | 合金类型 | |||
| 下列磁场强度的最小磁通密度/T(KG) | |||||
| 800 A/m  10Oe  | 1.6KA/m  20Oe  | 4KA/m  50Oe  | 8KA/m  100Oe  | ||
| 带材 | 全部 | 2.00(20.0) | 2.1(21.0) | 2.20(22.0) | 2.25(22.5) | 
| 棒材 | 12.7-25.4(0.500-1) | 1.60(16.0) | 1.80(18.0) | 2.00(20.0) | 2.15(21.5) | 
| 条 | >12.7(1) | 1.50(15.0) | 1.75(17.5) | 1.95(19.5) | 2.15(21.5) | 
力学性能
| 合金类型 | 合金类型 1 | 合金类型 1 | 
| 产品形状  产品尺寸 热处理温度  | 带材  0.35(0.014) 845  | 圆棒材  13.5(0.531) 845  | 
| 磁场强度/A/m(Oe) | 磁通密度/T(KG) | |
| 160(2) | 1.35(13.5) | 0.25(2.5) | 
| 400(5) | 1.95(19.5) | |
| 800(10) | 2.10(21.0) | 1.70(17.0) | 
| 1600(50) | 2.20(22.0) | 2.00(20.0) | 
| 4000(50) | 2.23(22.3) | 2.20(22.0) | 
| 6000(75) | 2.25(22.5) | 2.25(22.5) | 
| 8000(100) | 2.30(23.0) | 2.30(23.0) | 
热处理温度
合金类型 1 R30005  | ||||
| 热处理温度℃ | 带材厚度 | 规定的磁通密度下的铁损/(W/kg)(W/lb.) | ||
| 1.0T(10KG) | 1.5T(15KG) | 2.0T(20KG) | ||
| 845 | 0.36(0.014) | 22(10) | 42 (19) | 75(34) | 
| 845 | 0.25(0.010) | 18(8) | 33(15) | 55(25) | 
| 845 | 0.15(0.006) | 15(7) | 26(12) | 44(20) | 
| 845 | 0.10(0.004) | 13(6) | 20(9) | 29(13) | 
| 845 | 0.05(0.002) | 15(7) | 22(10) | 35(16) | 
| 750 | 0.36(0.014) | 26(12) | 53(24) | 97(14) | 
| 750 | 0.25(0.010) | 20(9) | 40(18) | 66(30) | 
| 750 | 0.15(0.006) | 18(8) | 35(16) | 60(27) | 
尺寸及允许偏差/冷加工棒材
| 规定直径/mm(in) | 直径允许偏差/mm(in) | 
| 7.94-<12.7(0.315-0.500 0) | ±0.064(0.0025) | 
| 12.7-<25.4(0.500-1.000) | ±0.064(0.0025) | 
| 25.4-<38.1(1.000-1.500) | ±0.076(0.0030) | 
| 38.1-101.6(1.500-4.000) | ±0.13(0.0050) | 
冷加工带材
| 规定厚度/mm(in) | 厚度允许偏差/mm(in) | |
| 宽度不大于152(6) | 宽度不大于152(6) | |
| 0.051-0.10 (0.00020-0.0040) | ±0.005(0.0002) | ±0.0076(0.0003) | 
| 0.10-0.15(0.0041-0.0060) | ±0.0076(0.0003) | ±0.010(0.0004) | 
| 0.16-0.254(0.0061-0.0100) | ±0.013(0.0005) | ±0.019(0.00075) | 
| 0.257-0.356(0.010-0.0140) | ±0.025(0.0010) | ±0.038(0.0015) | 
| 0.358-0.635(0.0141-0.0250) | ±0.038(0.0015) | ±0.051(0.0020) | 
| 0.638-1.52(0.0251-0.0600) | 0.051(0.0020) | ±0.076(0.0030) | 
退火带材
合金种类 1 UNS R30005  | |||
| 状态 | 0.2%屈服力 | 极限抗拉强度 | 延伸率50mm(2in/%) | 
| Ksi Mpa | Ksi Mpa | ||
| 冷轧带材 | 185 1280 | 195 1340 | 1  | 
| 845C退火带材 | 35 240 | 70 480 | 4  | 
| 750°C退火带材 | 52 360 | 85 590 | 5  | 
| 715°C退火带材 | 80 550 | 104 717 | 5  | 
| 845°C退火带材 | -- -- | 70 480 | --  | 
供货形式
| 形式 | 规格/mm | 交货状态 | 
| 棒材 | 8.0-30.0 | 热轧 | 
| 30.0-180.0 | 热锻 | |
| 板材 | 3.5-30.0 | 热轧 | 
| 30.0-40.0 | 热锻 | |
| 带材 | 0.05-1.0 | 冷轧 | 

    





