- 
                        
冷轧开平定尺横剪线
Cold-rolled flat cutting machine - 
                        
热轧开平定尺横剪线
Hot-rolled flat cutting machine - 
                        
高速开平定尺横剪线
High-speed flat cutting machine - 
                        
精密高速纵剪生产线
Precision high-speed slitting machine - 
                        
超高压水射流切割机
Ultra high pressure water jet cutting machine - 
                        
板材光纤激光切割机
Sheet fiber laser cutting machine - 
                        
薄壁筒体纵缝自动焊机
Thin-walled cylinder longitudinal seam automatic welding machine - 
                        
机加车间
Machine shop 

| 机器名称 | 入料厚度/mm | 入料宽度/mm | 成品长度/mm | 
| 冷轧开平线 | 0.4-2.5 | 200-1500 | 350-6000 | 
| 入料卷径/mm | 荷重/t | 生产速度m/min | 公差长度/mm | 
| (508-610)-1600 | 15 | 0-10 | 350-1500(0,+1) 1500-6000(0,+3)  | 

| 机器名称 | 入料厚度/mm | 入料宽度/mm | 成品长度/mm | 
| 热轧开平线 | 2.0-6.0 | 500-1500 | 1000-8500 | 
| 入料卷径/mm | 荷重/t | 生产速度m/min | 公差长度/mm | 
| (508-610)-1600 | 15 | 0-10 | (0,+5) | 

| 机器名称 | 入料厚度/mm | 入料宽度/mm | 成品长度/mm | 
| 高速开平线 | 0.3-1.0 | 材料宽度≦2000mm | 300-4000 | 
| 入料卷径/mm | 荷重/t | 生产速度m/min | 公差长度/mm | 
| (508-610)-2000 | 15 | 0-50 | (0,+2) | 

| 机器名称 | 入料厚度/mm | 入料宽度/mm | 分条宽度范围 | 
| 精密高速纵剪生产线 | 0.3-1.0 | 材料宽度≦1600mm | 30-1500mm | 
| 入料卷径/mm | 荷重/t | 生产速度m/min | 公差长度/mm | 
| (508-610)-1600 | 15 | 0--100m/min | 宽度公差:≦±0.05mm | 

| 机器名称 | 入料厚度/mm | 入料宽度/mm | 成品长度/mm | 
| 4轴水刀 | 1.0-40.0mm | 托料槽2000*4000 | 脱硫薄板可接刀 切割最长8米 | 
| 入料卷径/mm | 荷重/t | 生产速度m/min | 公差长度/mm | 
| / | / | 根据实际厚度100-320 | (0,+2) | 

| 机器名称 | 入料厚度/mm | 入料宽度/mm | 成品长度/mm | 
| 板材激光切割 | 1.0-4.0 | (1000-1219)-4000 | / | 
| 入料卷径/mm | 荷重/t | 生产速度m/min | 公差长度/mm | 
| / | 10 | / | (0,+0.5) | 
| 机器名称 | 入料厚度/mm | 入料宽度/mm | 成品长度/mm | 
| 自动焊机 | 2.0-6.0 | 500-1500 | 1000-8500 | 
| 入料卷径/mm | 荷重/t | 生产速度m/min | 公差长度/mm | 
| (508-610)-1600 | 15 | 0-10 | (0,+5) | 
