ERNi-1
作者:上海闽冶 时间:2024-03-25 浏览:183人次产品属性:
品牌:KX-Alloy
近似牌号:SNi2061,NiTi3
认证证书:ISO9001:2015
产地:中国江苏·丹阳
产品说明
合金类别:耐蚀合金
基材形状:盘丝/带材/直条
合金系列:镍基合金
执行标准:GB/T15620-2008;AWS A5.14:2005
应用领域:石油化工,海洋船舶
产品描述和应用
SNi2061(SNiTi3)焊丝用于工业纯镍的锻件和铸件焊接,如UNS N02200或UNS N02201,也可用于焊接镍板复合钢和钢表面堆焊以及异种金属焊接。
ERNi-1的成份含量
工艺要求
焊丝直径及允许偏差:单位为毫米
包装形式 | 焊丝直径 | 允许偏差 | |
直条 | 1.6、1.8、2.0、2.4、2.5、2.8、3.0、3.2、 4.0、4.8、5.0、6.0、6.4 | ±0.1 | |
焊丝卷 | +0.01 -0.04
| ||
直径100mm和200mm焊丝盘 | 0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6 | ||
直径270mm和300mm焊丝盘 | 0.5、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、2.0、 2.4、2.5、2.8、3.0、3.2 | ||
注:根据供需双方协议,可生产其他尺寸、偏差和包装形式的焊丝。 | |||
a当用于手工填充丝时,其直径允许偏差为±0.1。 |
焊丝松弛直径和翘距:单位为毫米
包装形式 | 尺寸 mm | 净质量 kg | |
直条 | 一 | 2.5、5、10、25 | |
焊丝卷 | a | 10、15、20、25 | |
焊丝盘规格 | 100 | 0.3、0.5、1.0 | |
200 | 2.0、2.5 | ||
270、300 | 5~12 | ||
注:根据供需双方协商,可包装其他净质量的焊丝。 | |||
焊丝卷的尺寸由供需双方协商确定。 |
焊丝包装质量:
包装形式 | 尺寸 mm | 净质量 kg | |
直条 | 一 | 2.5、5、10、25 | |
焊丝卷 | a | 10、15、20、25 | |
焊丝盘规格 | 100 | 0.3、0.5、1.0 | |
200 | 2.0、2.5 | ||
270、300 | 5~12 | ||
注:根据供需双方协商,可包装其他净质量的焊丝。 | |||
焊丝卷的尺寸由供需双方协商确定。 |