高温合金GH1140
作者:上海闽冶 时间:2022-10-13 浏览:647人次化学成分
| Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti | 
| 20.0-23.0 | 35.0-40.0 | 1.40-1.80 | 2.00-2.50 | 0.20-0.60 | 0.70-1.20 | 
| Fe | C | Mn | Si | P | S | 
| 余量 | 0.06-0.12 | ≤0.70 | ≤0.80 | ≤0.025 | ≤0.015 | 
力学性能
| 密度 | 8.1 | G/cm3 | 
| 电阻率 | 1.0 x 10-6 | Ω·m | 
技术标准 空气介质中氧化速度率θ/℃ 氧化速度/(g/(m2 ·h))
| 700 | 0.014 | 
| 800 | 0.028 | 
| 900 | 0.139 | 
| 1000 | 0.270 | 
| 1100 | 0.523 | 
力学性能
| 规格 | 室温 | 800℃ | ||||
| ᵟb /MPa | ᵟ5 /% | Φ/% | ᵟb /Mpa | ᵟ5 /% | Φ/% | |
| 棒材 | 620 | 40 | 45 | 245 | 40 | 50 | 
| 热轧板 | 635 | 40 | 50 | 245 | 40 | 50 | 
| 冷轧板 | 635 | 40 | 225 | 40 | 50 | |
| 管材 | 590 | 35 | ||||
供货形式
| 形式 | 规格/mm | 交货状态 | 
| 棒材 | 5.0-8.0 | 冷拉 | 
| 8.0-30.0 | 热轧 | |
| 30.0-180.0 | 热锻 | |
| 板材 | 3.5-30.0 | 热轧 | 
| 30.0-40.0 | 热锻 | |
| 带材 | 0.2-3.5 | 冷轧 | 
| 管材 | 外径120-8.0, 内径8.0-129 | 冷拔 | 

    





