Inconel 601
作者:上海闽冶 时间:2024-03-25 浏览:6519人次产品属性:
品牌:KX-Alloy
近似牌号:UNS N06601 W.Nr 2.4851
认证证书:ISO9001:2015
产地:中国江苏·丹阳
产品说明
合金类别:耐蚀合金
基材形状:轴丝/带材/直条
合金系列:镍铬铁合金
执行标准:ASTM
应用领域:汽车领域,石油化工,工业领域,航空航天,能源领域
产品描述和应用
Inconel 601的成份含量
力学性能
瞬时拉伸性能 | 布氏硬度 | 高温持久 | |||||||
试验温度/℃ | Rm(MPa) | Rp0.2 Rm(MPa) | A(%) | Z(%) | HBW | 试验温度/℃ | 试验应力/MPa | 时间/h | 断后伸长率A |
室温 | ≥1270 | ≥1030 | ≥12 | ≥15 | ≥345 | 650 | 690 | ≥23 | ≥4 |
650℃ | ≥1000 | ≥860 | ≥12 | ≥15 | / |
焊丝直径及允许偏差:单位为毫米
包装形式 | 焊丝直径 | 允许偏差 | |
直条 | 1.6、1.8、2.0、2.4、2.5、2.8、3.0、3.2、 4.0、4.8、5.0、6.0、6.4 | ±0.1 | |
焊丝卷 | +0.01 -0.04
| ||
直径100mm和200mm焊丝盘 | 0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6 | ||
直径270mm和300mm焊丝盘 | 0.5、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、2.0、 2.4、2.5、2.8、3.0、3.2 | ||
注:根据供需双方协议,可生产其他尺寸、偏差和包装形式的焊丝。 | |||
a当用于手工填充丝时,其直径允许偏差为±0.1。 |
焊丝松弛直径和翘距:单位为毫米
焊丝盘直径 | 100 | 200 | 270、300 | |
松弛直径 | 60~380 | 250~890 | 380~1 300 | |
翘距 | ≤13 | ≤19 | ≤25 |
焊丝包装质量:
包装形式 | 尺寸 mm | 净质量 kg | |
直条 | 一 | 2.5、5、10、25 | |
焊丝卷 | a | 10、15、20、25 | |
焊丝盘规格 | 100 | 0.3、0.5、1.0 | |
200 | 2.0、2.5 | ||
270、300 | 5~12 | ||
注:根据供需双方协商,可包装其他净质量的焊丝。 | |||
焊丝卷的尺寸由供需双方协商确定。 |